| मॉडल कॉन्फ़िगरेशन | 2बीबी + 2एलबी | 2बीबी + 2एलबी एलवीएलडी | 4बीबी |
|---|---|---|---|
| भाग संख्या | CTOS0502.nnnn | CTOS0502.nnnn | CTOS0502.nnnn |
| इनपुट डेटा | |||
| वोल्टेज रेंज | 85 से 305 वीएसी (45-66 हर्ट्ज) / 85 से 250 वीडीसी | ||
| अधिकतम करंट | 21 एआरएमएस | ||
| मेन्स कॉन्फ़िगरेशन | 3x सिंगल फेज | ||
| कनेक्शन | फास्टन कनेक्टर्स (6.3 मिमी) पर रियर कनेक्शन | ||
| आउटपुट डेटा | |||
| नाममात्र वोल्टेज | -48 वीडीसी | ||
| अधिकतम करंट सीई | 150 एडीसी | ||
| अधिकतम करंट यूआर (यूएल मान्यता प्राप्त) | 100 एडीसी | ||
| बैटरी वितरण | |||
| एलवीबीडी | डिफ़ॉल्ट | डिफ़ॉल्ट | डिफ़ॉल्ट |
| प्लग-इन ब्रेकर (अधिकतम रेटिंग) | 2x 80 ए | 2x 80 ए | 4x 80 ए |
| कनेक्शन | एम6 स्टड्स पर रियर कनेक्शन, 25 मिमी² अधिकतम | ||
| लोड वितरण | |||
| एलवीएलडी (बड़े ब्रेकर पर) | एन/ए | डिफ़ॉल्ट | एन/ए |
| प्लग-इन ब्रेकर बड़े (अधिकतम रेटिंग) | 2x 80 ए | 2x 80 ए | एन/ए |
| बड़े ब्रेकर कनेक्शन | एम6 स्टड्स पर रियर कनेक्शन, 25 मिमी² अधिकतम | ||
| प्लग-इन ब्रेकर छोटे (अधिकतम रेटिंग) | 10 x 30 ए¹ | ||
| छोटे प्लग-इन ब्रेकर कनेक्शन | फ्रंट कनेक्शन पुश-इन टर्मिनल, 6 मिमी² अधिकतम | ||
| नियंत्रण और निगरानी | |||
| स्मार्टपैक एस | 6x इनपुट / आउटपुट और ईथरनेट² | ||
| अन्य विशिष्टताएँ | |||
| आयाम (डब्ल्यू / एच / डी) | 19" / 2यू / 270 मिमी (रियर टर्मिनल कवर सहित)³ | ||
| वजन (नियंत्रक, रेक्टिफायर और ब्रेकर के बिना) | 6.3 किग्रा [13.88 एलबीएस] | ||
| माउंटिंग | 19" फ्लश माउंट | ||
| कोडिंग (आउटपुट वोल्टेज के मिश्रण को रोकता है) | फ्लैटपैक एस 48 वी / 1000 डब्ल्यू और 1800 डब्ल्यू के लिए कोडित | ||
| डिजाइन मानक | |||
| विद्युत सुरक्षा | यूएल60950-1 / ईएन60950-1 | ||
| ईएमसी | ईटीएसआई ईएन 300 386 वी1.6.1 ईएन 61000-6-1 (प्रतिरक्षा प्रकाश उद्योग) ईएन 61000-6-2 (प्रतिरक्षा उद्योग) ईएन 61000-6-3 + ए1 (उत्सर्जन प्रकाश उद्योग) ईएन 61000-6-4 + ए1 (उत्सर्जन उद्योग) | ||
| पर्यावरण | ईटीएस 300 019-2-1 क्लास 1.2 ईटीएस 300 019-2-2 क्लास 2.3 ईटीएस 300 019-2-3 क्लास 3.2 आईईसी 62040-5-3:2016 क्लॉज 4.2 के अनुसार सामान्य ऑपरेटिंग स्थितियां। आईईसी 62040-5-3:2016 क्लॉज 4.3 के अनुसार अन्य ऑपरेटिंग स्थितियां, सूचित की जानी चाहिए | ||
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ