दोहरे एमसीयू के साथ, उत्पाद विभिन्न प्रकार की बैटरियों के लिए चार्ज प्रबंधन का एहसास करने के लिए अलग-अलग चार्ज वोल्टेज और चार्ज करंट प्रदान करता है। इसका मुख्य आपूर्ति पसंदीदा मोड, ऊर्जा-बचत मोड और बैटरी पसंदीदा मोड सभी सेट करने योग्य हैं, जिससे परिवारों, स्कूलों, सड़कों, सीमा रक्षा, चराई क्षेत्रों, औद्योगिक उपकरणों, उपग्रह संचार उपकरणों, सैन्य वाहन-जनित उपकरणों, एम्बुलेंस, पुलिस कारों, जहाजों आदि को आसानी से पूरा किया जा सकता है।
विभिन्न प्रकार के भारों के साथ संगतता के लिए शुद्ध साइन वेव आउटपुट
एक डिजिटल एलसीडी के माध्यम से उपकरण की संचालन स्थिति का दृश्यमान होना
इनपुट वोल्टेज की एक विस्तृत श्रृंखला, सटीक आउटपुट और सभी स्वचालित वोल्टेज स्थिरीकरण
विभिन्न बैटरियों के चार्ज प्रबंधन के लिए सेट करने योग्य बैटरी प्रकार और चार्ज करंट
विभिन्न उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को आसानी से पूरा करने के लिए सेट करने योग्य मुख्य आपूर्ति [पसंदीदा मोड, ऊर्जा-बचत मोड और बैटरी पसंदीदा मोड
समग्र सुरक्षा कार्य (बैटरी ओवरवॉल्टेज सुरक्षा, बैटरी अंडर वोल्टेज सुरक्षा, ओवरलोड सुरक्षा, शॉर्ट सर्किट सुरक्षा और ओवर तापमान सुरक्षा)
| प्रकार: | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | 8KW | |
| रेटेड पावर | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | |
| बैटरी | रेटेड वोल्टेज | 12V/24V/48VDC | 24VDC/48VDC | 48VDC/96VDC | ||||
| चार्ज करंट | 30A(डिफ़ॉल्ट)-C0-C6 सेट किया जा सकता है | |||||||
| बैटरी प्रकार | U0-U7 सेट किया जा सकता है | |||||||
| इनपुट | वोल्टेज रेंज | 90-132VAC/170-275VAC | ||||||
| आवृत्ति | 45-65Hz | |||||||
| आउटपुट | वोल्टेज रेंज | 110VAC/220VAC;±5%( इन्वर्टर मोड) | ||||||
| आवृत्ति | 50/60Hz±1%( इन्वर्टर मोड) | |||||||
| 220Vac आउट करंट | 4.5A | 9.1A | 13.6A | 18.2A | 22.7A | 27.3A | 36.3A | |
| 110Vac आउट करंट | 9.1A | 18.2A | 27.2A | 36.4A | 45.2A | 54.6A | 72.7A | |
| आउटपुट वेव | शुद्ध साइन वेव | |||||||
| स्विचिंग समय | <10ms( विशिष्ट भार) | |||||||
| दक्षता | >85%(80% प्रतिरोध भार) | |||||||
| ओवरलोड | 110-120%/30S;>130%/1s; | |||||||
| सुरक्षा | बैटरी ओवरवॉल्टेज/कम वोल्टेज, ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट सुरक्षा, ओवर-तापमान सुरक्षा, आदि। | |||||||
| ऑपरेटिंग परिवेश तापमान | -15℃ - +50℃ | |||||||
| भंडारण परिवेश तापमान | -20℃ - +60℃ | |||||||
| ऑपरेटिंग/भंडारण परिवेश | 0-90% कोई संघनन नहीं | |||||||
| मशीन का आकार: L*W*H (मिमी) | 486*247*179 | 555*307*189 | 653*338*260 | |||||
| पैकेज का आकार: L*W*H(मिमी) | 550*310*230 | 640*370*240 | 738*395*311 | |||||
| शुद्ध वजन/सकल वजन(Kg) | 11/13 | 14/16 | 16/18 | 23/27 | 26/30 | 30/34 | 42/47 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()