| श्रेणी | पैरामीटर | मूल्य |
|---|---|---|
| इकाई प्रदर्शन | इनडोर यूनिट मॉडल | S41 |
| वायु मात्रा | 12,470 m3/h | |
| शीतलन क्षमता | 45.8 किलोवाट | |
| ऑपरेशन मोड | निरंतर तापमान और आर्द्रता | |
| कंप्रेसर प्रणाली | कंप्रेसरों की संख्या | 2 |
| कंप्रेसर का प्रकार | स्क्रॉल कंप्रेसर | |
| विस्तार वाल्व | थर्मोस्टैटिक विस्तार वाल्व | |
| विद्युत | विद्युत आपूर्ति | 380-50 हर्ट्ज |
| बाह्य स्थैतिक दबाव | 30 Pa | |
| हीटिंग सिस्टम | विद्युत हीटिंग प्रकार | पीटीसी |
| विद्युत ताप शक्ति | 18 किलोवाट | |
| आर्द्रता | आर्द्रता प्रकार | गीली फिल्म |
| आर्द्रता क्षमता | 13 किलोग्राम/घंटा | |
| नियंत्रण पैरामीटर | तापमान नियंत्रण सीमा | 17-30°C |
| आर्द्रता नियंत्रण सीमा | 45-75 आरएच% | |
| तापमान नियंत्रण सटीकता | ±2°C | |
| आर्द्रता नियंत्रण सटीकता | ±5 आरएच% | |
| इनडोर इकाई | वाष्पीकरक का प्रकार | एल्यूमीनियम फिन के साथ तांबा ट्यूब |
| वायु फ़िल्टर | प्राथमिक दक्षता | |
| इनडोर वेंटिलेटर प्रकार | एसी | |
| आयाम (W*D*H) | 1200*750*2000 मिमी | |
| शुद्ध भार | 380 किलो | |
| बाहरी इकाई | आउटडोर इकाई मॉडल | M41 |
| आयाम (W*D*H) | 1400*850*1600 मिमी | |
| शुद्ध भार | 220 किलो | |
| संबंध | कनेक्शन पाइप की लंबाई | 15 मीटर (अधिकतम 30 मीटर) |
| तरल पाइप व्यास | 12 मिमी | |
| गैस पाइप का व्यास | 22 मिमी | |
| पावर सप्लाई केबल | 3*42 | |
| इनडोर-आउटडोर कनेक्शन केबल | 3*25² | |
| आर्द्रक के पानी के इनलेट पाइप | φ20 मिमी |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ