शीर्ष आपूर्ति और रियर-रिटर्न डिजाइन + प्रदर्शन और स्थायित्व के लिए प्रीमियम घटक
ऊपरी आपूर्ति और रियर-रिटर्न वायु प्रवाह डिजाइन तर्कसंगत वायु वितरण सुनिश्चित करता है, आंतरिक तापमान एकरूपता ≤3°C प्राप्त करता है और स्थानीय हॉटस्पॉट से बचता है।उच्च मंजिलों और घने सर्वर रैक जैसे विशिष्ट स्थापना परिदृश्यों के लिए आदर्श.
वाष्पीकरणकर्ता में आंतरिक थ्रेडेड तांबे के ट्यूब + स्लॉटेड फिन को अपनाया गया है, जो पारंपरिक कॉइल्स की तुलना में 20% तक गर्मी हस्तांतरण दक्षता में सुधार करता है।यह ठंडा प्रदर्शन का अनुकूलन करने के लिए सटीक शीतल द्रव प्रवाह नियंत्रित करता है.
मुख्य विद्युत घटक श्नाइडर/डेलिक्सी के हैं और पंखा एक कम शोर वाला एव्रो मॉडल है (ऑपरेटिंग शोर ≤55dB) ।यह पर्यावरण शोर हस्तक्षेप को कम करते हुए दीर्घकालिक स्थिर संचालन सुनिश्चित करता है.
विनिर्देश
| नहीं. | नाम | मॉडल/पैरामीटर | ||
| 1 | इकाई प्रदर्शन | इनडोर यूनिट मॉडल | S41 | |
| 2 | हवा की मात्रा (m3/h) | 12,470 | ||
| 3 | शीतलन क्षमता (किलोवाट) | 45.8 | ||
| 4 | कंप्रेसरों की संख्या (इकाई) | 2 | ||
| 5 | ऑपरेशन मोड | निरंतर तापमान और आर्द्रता | ||
| 6 | कंप्रेसर का प्रकार | स्क्रॉल कंप्रेसर | ||
| 7 | बाह्य स्थैतिक दबाव (पा) | 30 | ||
| 8 | विद्युत आपूर्ति (V) | 380-50 हर्ट्ज | ||
| 9 | रेफ्रिजरेंट | R410a | ||
| 10 | विस्तार वाल्व | थर्मोस्टैटिक विस्तार वाल्व | ||
| 11 | विद्युत हीटिंग प्रकार | पीटीसी | ||
| 12 | विद्युत ताप शक्ति (किलोवाट) | 18 | ||
| 13 | आर्द्रता प्रकार | गीली फिल्म | ||
| 14 | आर्द्रता क्षमता (किग्रा/घंटा) | 13 | ||
| 15 | तापमान नियंत्रण सीमा (°C) | 17-30 | ||
| 16 | आर्द्रता नियंत्रण सीमा (RH%) | ४५-७५ | ||
| 17 | तापमान नियंत्रण सटीकता (°C) | ±2 | ||
| 18 | आर्द्रता नियंत्रण सटीकता (आरएच%) | ±5 | ||
| 19 | इनडोर इकाई | वाष्पीकरक का प्रकार | एल्यूमीनियम फिन के साथ तांबा ट्यूब | |
| 20 | वायु फ़िल्टर | प्राथमिक दक्षता | ||
| 21 | इनडोर वेंटिलेटर प्रकार | एसी | ||
| 22 | कुल आयाम (मिमी) - चौड़ाई | 1200 | ||
| 23 | कुल आयाम (मिमी) - गहराई | 750 | ||
| 24 | कुल आयाम (मिमी) - ऊंचाई | 2000 | ||
| 25 | शुद्ध भार (किलो) | 380 | ||
| 26 | सकल वजन (किलो) | 420 | ||
| 27 | बाहरी इकाई | आउटडोर इकाई मॉडल | M41 | |
| 28 | कुल आयाम (मिमी) - चौड़ाई | 1400 | ||
| 29 | कुल आयाम (मिमी) - गहराई | 850 | ||
| 30 | कुल आयाम (मिमी) - ऊंचाई | 1600 | ||
| 31 | शुद्ध भार (किलो) | 220 | ||
| 32 | सकल वजन (किलो) | 250 | ||
| 33 | कनेक्शन पाइप की लंबाई (मी) | 15 (अधिकतम 30) | ||
| 34 | तरल पाइप का व्यास (मिमी) | 12 | ||
| 35 | गैस पाइप का व्यास (मिमी) | 22 | ||
| 36 | पावर सप्लाई केबल | 3*42 | ||
| 37 | इनडोर-आउटडोर यूनिट कनेक्शन पावर केबल | 3*25² | ||
| 38 | आर्द्रक के पानी के इनलेट पाइप (φmm) | 20 | ||
| 39 | कंडेनसेट निकासी पाइप (φmm) | 25 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ