| नहीं. | श्रेणी | पैरामीटर | मूल्य |
|---|---|---|---|
| 1 | इकाई प्रदर्शन | इनडोर यूनिट मॉडल | S41 |
| 2 | हवा की मात्रा (m3/h) | 12,470 | |
| 3 | शीतलन क्षमता (किलोवाट) | 45.8 | |
| 4 | कंप्रेसरों की संख्या (इकाई) | 2 | |
| 5 | ऑपरेशन मोड | निरंतर तापमान और आर्द्रता | |
| 6 | कंप्रेसर का प्रकार | स्क्रॉल कंप्रेसर | |
| 7 | बाह्य स्थैतिक दबाव (पा) | 30 | |
| 8 | विद्युत आपूर्ति (V) | 380-50 हर्ट्ज | |
| 9 | रेफ्रिजरेंट | R410a | |
| 10 | विस्तार वाल्व | थर्मोस्टैटिक विस्तार वाल्व | |
| 11 | विद्युत हीटिंग प्रकार | पीटीसी | |
| 12 | विद्युत ताप शक्ति (किलोवाट) | 18 | |
| 13 | आर्द्रता प्रकार | गीली फिल्म | |
| 14 | आर्द्रता क्षमता (किग्रा/घंटा) | 13 | |
| 15 | तापमान नियंत्रण सीमा (°C) | 17-30 | |
| 16 | आर्द्रता नियंत्रण सीमा (RH%) | ४५-७५ | |
| 17 | तापमान नियंत्रण सटीकता (°C) | ±2 | |
| 18 | आर्द्रता नियंत्रण सटीकता (आरएच%) | ±5 | |
| 19 | इनडोर इकाई | वाष्पीकरक का प्रकार | एल्यूमीनियम फिन के साथ तांबा ट्यूब |
| 20 | वायु फ़िल्टर | प्राथमिक दक्षता | |
| 21 | इनडोर वेंटिलेटर प्रकार | एसी | |
| 22 | कुल आयाम - चौड़ाई (मिमी) | 1200 | |
| 23 | कुल आयाम - गहराई (मिमी) | 750 | |
| 24 | कुल आयाम - ऊंचाई (मिमी) | 2000 | |
| 25 | शुद्ध भार (किलो) | 380 | |
| 26 | सकल वजन (किलो) | 420 | |
| 27 | बाहरी इकाई | आउटडोर इकाई मॉडल | M41 |
| 28 | कुल आयाम - चौड़ाई (मिमी) | 1400 | |
| 29 | कुल आयाम - गहराई (मिमी) | 850 | |
| 30 | कुल आयाम - ऊंचाई (मिमी) | 1600 | |
| 31 | शुद्ध भार (किलो) | 220 | |
| 32 | सकल वजन (किलो) | 250 | |
| 33 | कनेक्शन विवरण | कनेक्शन पाइप की लंबाई (मी) | 15 (अधिकतम 30) |
| 34 | तरल पाइप का व्यास (मिमी) | 12 | |
| 35 | गैस पाइप का व्यास (मिमी) | 22 | |
| 36 | पावर सप्लाई केबल | 3*42 | |
| 37 | इनडोर-आउटडोर यूनिट कनेक्शन पावर केबल | 3*25² | |
| 38 | आर्द्रक के पानी के इनलेट पाइप (φmm) | 20 | |
| 39 | कंडेनसेट निकासी पाइप (φmm) | 25 |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ