| मॉडल विनिर्देश | 2HP (5.5kW) | 3HP (8.1kW) | 5HP (12.8kW) |
|---|---|---|---|
| रेटेड कूलिंग क्षमता | 5.5kW | 8.1kW | 12.8kW |
| लागू क्षेत्र | 22-30㎡ | 30-45㎡ | 55-70㎡ |
| रेटेड वोल्टेज | 380V/50Hz (110V/60Hz के लिए अनुकूलन योग्य) | 380V/50Hz (110V/60Hz के लिए अनुकूलन योग्य) | 380V/50Hz (110V/60Hz के लिए अनुकूलन योग्य) |
| रेफ्रिजरेंट | R410A/R290 (वैकल्पिक) | R410A/R290 (वैकल्पिक) | R410A/R290 (वैकल्पिक) |
| ऑपरेटिंग शोर | ≤60dB(A) | ≤63dB(A) | ≤65dB(A) |
| आयाम (H*W*D) | 770*1250*360mm | 770*1350*380mm | 850*1500*420mm |
| स्थापना प्रकार | विंडो/वॉल होल/मोबाइल | विंडो/वॉल होल/रूफटॉप | वॉल होल/रूफटॉप |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ