| मॉडल | एमके-180एएस | एमके-230एएस | एमके-300एएस | एमके-340एएस | एमके-410एएस | एमके-510एएस | एमके-620एएस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अनुकूलित शीतलन क्षमता (KW/hr 50HZ) | 163.8 | 218.6 | 277.5 | 326.5 | 382.3 | 485.5 | 603.7 |
| अनुकूलित शीतलन क्षमता (X1000Kcal) | 140.9 | 188.0 | 238.7 | 280.8 | 328.8 | 417.5 | 519.2 |
| तापमान सीमा | 5℃-15℃/15℃-30℃ | ||||||
| बिजली की आपूर्ति | 3N-380V-50HZ | ||||||
| रेटेड कुल शक्ति (KW) | 46.4 | 61.9 | 77.2 | 89.7 | 106.1 | 129.7 | 158.9 |
| कंप्रेसर का रूप | सेमी-हर्मेटिक स्क्रू | ||||||
| कंप्रेसर रेटेड पावर (KW) | 42.4 | 55.9 | 69.2 | 80.3 | 96.0 | 117.6 | 148.1 |
| ऊर्जा विनियमन | 0-25%-50%-75%-100% | ||||||
| रेफ्रिजरेंट प्रकार | R22/R134A | ||||||
| रेफ्रिजरेंट चार्ज (KG) | 40.0 | 56.0 | 72.0 | 80.0 | 96.0 | 120.0 | 144.0 |
| थर्मोस्टैटिक डिवाइस | थर्मल विस्तार वाल्व | ||||||
| कंडेनसर का रूप | पीतल सेट नालीदार एल्यूमीनियम फिन | ||||||
| एयर फ्लो रेट (M3/h) | 50000 | 70000 | 90000 | 110000 | 120000 | 150000 | 180000 |
| कंडेनसर रेटेड पावर (KW) | 4.02 | 6.03 | 8.04 | 9.37 | 10.05 | 12.06 | 10.80 |
| एवापोरेटर का रूप | शेल और ट्यूब प्रकार | ||||||
| पानी का प्रवाह दर (M3/h) | 28.2 | 37.6 | 47.7 | 56.2 | 65.8 | 83.5 | 103.8 |
| इनलेट और आउटलेट व्यास | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 |
| मशीन का आकार A (mm) | 2200 | 3000 | 4000 | 4100 | 4990 | 5960 | 6300 |
| मशीन का आकार B (mm) | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2200 |
| मशीन का आकार C (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2050 | 2100 | 2200 |
| यूनिट का वजन (KG) | 1550 | 2100 | 2550 | 2790 | 3270 | 3950 | 4670 |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ