| पैरामीटर | MK-180AS | एमके-230एएस | एमके-300एएस | एमके-340एएस | एमके-410एएस | एमके-510एएस | एमके-620एएस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अनुकूलित शीतलन क्षमता (KW/hr 50HZ) | 163.8 | 218.6 | 277.5 | 326.5 | 382.3 | 485.5 | 603.7 |
| अनुकूलित शीतलन क्षमता (X1000Kcal) | 140.9 | 188.0 | 238.7 | 280.8 | 328.8 | 417.5 | 519.2 |
| तापमान सीमा | 5°C-15°C/15°C-30°C | ||||||
| विद्युत आपूर्ति | 3N-380V-50HZ | ||||||
| कुल नामित शक्ति (किलोवाट) | 46.4 | 61.9 | 77.2 | 89.7 | 106.1 | 129.7 | 158.9 |
| कंप्रेसर का रूप | अर्ध-हर्मेटिक पेंच | ||||||
| कंप्रेसर की नाममात्र शक्ति (किलोवाट) | 42.4 | 55.9 | 69.2 | 80.3 | 96.0 | 117.6 | 148.1 |
| ऊर्जा विनियमन | 0-25%-50%-75%-100% | ||||||
| शीतलक का प्रकार | R22/R134A | ||||||
| रेफ्रिजरेंट लोड (KG) | 40.0 | 56.0 | 72.0 | 80.0 | 96.0 | 120.0 | 144.0 |
| थर्मोस्टैटिक उपकरण | थर्मल विस्तार वाल्व | ||||||
| कंडेनसर का रूप | पीतल के सेट, एल्यूमीनियम फिन्स | ||||||
| वायु प्रवाह दर (एम3/घंटा) | 50000 | 70000 | 90000 | 110000 | 120000 | 150000 | 180000 |
| कंडेनसर की नाममात्र शक्ति (KW) | 4.02 | 6.03 | 8.04 | 9.37 | 10.05 | 12.06 | 10.80 |
| वाष्पीकरक रूप | शेल और ट्यूब प्रकार | ||||||
| जल प्रवाह दर (एम3/घंटा) | 28.2 | 37.6 | 47.7 | 56.2 | 65.8 | 83.5 | 103.8 |
| इनलेट और आउटलेट व्यास | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 |
| मशीन आयाम A (मिमी) | 2200 | 3000 | 4000 | 4100 | 4990 | 5960 | 6300 |
| मशीन का आयाम B (मिमी) | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2200 |
| मशीन का आयाम C (मिमी) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2050 | 2100 | 2200 |
| इकाई भार (किग्रा) | 1550 | 2100 | 2550 | 2790 | 3270 | 3950 | 4670 |
![]()
![]()
![]()
![]()
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ