| पैरामीटर | MK-710WS | MK-830WS | MK-930WS | MK-410WD | MK-510WD | MK-620WD | MK-710WD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| डिजाइन क्षमता (KW/h) 50 हर्ट्ज | 749.9 | 878.5 | 991.1 | 815.8 | 1035.4 | 1287.8 | 1499.8 |
| नियोजित क्षमता (X1000Kcal) | 644.9 | 755.5 | 852.3 | 701.6 | 890.4 | 1107.5 | 1289.8 |
| तापमान सीमा | 5°C-15°C/25°C-30°C | ||||||
| विद्युत आपूर्ति | 3N-380V/50Hz | ||||||
| कंप्रेसर का प्रकार | अर्ध-हर्मेटिक पेंच | ||||||
| कंप्रेसर की मात्रा | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| नाममात्र शक्ति (किलोवाट) | 154.0 | 181.4 | 204.9 | 175.0 | 214.4 | 270.0 | 308.0 |
| रेटेड करंट (A) | 267.3 | 317.4 | 357.7 | 308.8 | 370.0 | 465.6 | 534.6 |
| ऊर्जा की बचत की सीमा | 0.25%-50%,75%-100% | ||||||
| शीतलक का प्रकार | R22 | ||||||
| रेफ्रिजरेंट लोड (KG) | 160.0 | 184.0 | 208.0 | 96*2 | 120*2 | 144*2 | 160*2 |
| थ्रॉटल विधि | थर्मल विस्तार वाल्व | ||||||
| कंडेनसर का रूप | शेल और ट्यूब कंडेनसर | ||||||
| कंडेनसर जल प्रवाह (एम3/घंटा) | 155.5 | 182.3 | 205.7 | 170.4 | 215.0 | 267.9 | 310.9 |
| कंडेनसर इनलेट/आउटलेट का आकार | DN150 | DN150 | DN200 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 |
| वाष्पीकरक रूप | शेल और ट्यूब वाष्पीकरण | ||||||
| वाष्पीकरणकर्ता जल प्रवाह (एम3/घंटा) | 129.0 | 151.1 | 170.5 | 148.3 | 178.1 | 221.5 | 258.0 |
| वाष्पीकरणकर्ता के प्रवेश/निकास का आकार | DN150 | DN150 | DN200 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 |
| मशीन की लंबाई (मिमी) | 3600 | 3600 | 3600 | 3200 | 3400 | 3600 | 3600 |
| मशीन की चौड़ाई (मिमी) | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 |
| मशीन की ऊंचाई (मिमी) | 1700 | 1700 | 1700 | 1850 | 1850 | 1850 | 1800 |
| इकाई भार (किग्रा) | 3200 | 3450 | 3700 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ