मीन वेल 240W स्लिम थ्री फेज़ इंडस्ट्रियल डीआईएन रेल विथ PFC फंक्शन TDR-240 सीरीज़ TDR-240-24
मीन वेल 240W स्लिम थ्री फेज़ इंडस्ट्रियल डीआईएन रेल विथ PFC फंक्शन TDR-240 सीरीज़
TDR-240-24 TDR-240-48
धातु का केस, स्लिम साइज़
3∅, 340~550VAC इनपुट
94.5% तक उच्च दक्षता
अंतर्निहित सक्रिय PFC फंक्शन
औद्योगिक रेल TS-35 / 7.5 या 15 पर असेंबल करें
अंतर्निहित DC OK रिले संपर्क
तकनीकी
मॉडल | TDR-240-24 | TDR-240-48 | ||||
आउटपुट |
DC वोल्टेज | 24V | 48V | |||
रेटेड करंट | 10A | 5A | ||||
करंट रेंज | 0 ~ 10A | 0 ~ 5A | ||||
रेटेड पावर | 240W | 240W | ||||
रिपल एंड नॉइज़ (अधिकतम)नोट.2 | 100mVp-p | 120mVp-p | ||||
वोल्टेज एडज. रेंज | 24 ~ 28V | 48 ~ 55V | ||||
वोल्टेज टॉलरेंसनोट.3 | ±1.0% | ±1.0% | ||||
लाइन रेगुलेशन | ±0.5% | ±0.5% | ||||
लोड रेगुलेशन | ±1.0% | ±1.0% | ||||
सेटअप, राइज़ टाइम | 2000ms, 60ms/400VAC 1500ms, 60ms/500VAC फुल लोड पर | |||||
होल्ड अप टाइम (टाइप.) | 20ms / 400VAC 40ms / 500VAC फुल लोड पर | |||||
इनपुट |
वोल्टेजरेंज नोट.4 | थ्री-फेज़ 340 ~ 550VAC (L1,L3,FG या L2,L3,FG को जोड़कर डुअल फेज़ ऑपरेशन संभव है) या 480 ~ 780VDC | ||||
फ़्रीक्वेंसी रेंज | 47 ~ 63Hz | |||||
पावर फैक्टर (टाइप.) | PF≧0.53/400VAC PF≧0.52/500VAC फुल लोड पर | |||||
दक्षता (टाइप.) | 92% | 92% | ||||
AC करंट (टाइप.) | 0.69A/400VAC 0.6A/500VAC | |||||
इनरश करंट (टाइप.) | कोल्ड स्टार्ट 50A | |||||
लीकेज करंट | <2mA > | |||||
सुरक्षा |
ओवरलोड | 105 ~ 130% रेटेड आउटपुट पावर | ||||
सुरक्षा प्रकार : निरंतर करंट सीमित करना, यूनिट 3 सेकंड के बाद हिचकी लेगी। | ||||||
ओवर वोल्टेज | 30 ~ 36V | 56 ~ 65V | ||||
सुरक्षा प्रकार : हिचकी मोड, फॉल्ट कंडीशन हटाए जाने के बाद स्वचालित रूप से ठीक हो जाता है। | ||||||
ओवर टेम्परेचर | ओ/पी वोल्टेज बंद करें, तापमान कम होने के बाद स्वचालित रूप से ठीक हो जाता है | |||||
फंक्शन | DC OK रीले संपर्क रेटिंग (अधिकतम) | 60VDC/0.3A, 30VDC/1A, 30VAC/0.5A प्रतिरोधक लोड | ||||
पर्यावरण |
कार्यरततापमान नोट.5 | -30 ~ +70℃ ("Derating Curve" देखें) | ||||
कार्यरत आर्द्रता | 20 ~ 95% RH गैर-संघनक | |||||
भंडारण तापमान, आर्द्रता | -40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH गैर-संघनक | |||||
तापमान गुणांक | ±0.05%/℃ (0 ~ 60℃) | |||||
कंपन | घटक: 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1चक्र, X, Y, Z अक्षों के साथ 60min. प्रत्येक; माउंटिंग: IEC60068-2-6 का अनुपालन | |||||
ऑपरेटिंग ऊंचाईनोट.6 | 5000 मीटर | |||||
ओवर वोल्टेज श्रेणी | Ⅲ; EN61558, EN50178, EN60664-1, EN62477-1, EN60204-1 के अनुसार; 2000 मीटर तक की ऊंचाई | |||||
सुरक्षा और EMC (नोट 7) |
सुरक्षा मानक | UL61010-1, UL61010-2-201, BS EN/EN61558-1, BS EN/EN61558-2-16, AS/NZS 62368.1, EAC TP TC 004 स्वीकृत | ||||
वोल्टेज का सामना करें | I/P-O/P:4.87KVAC I/P-FG:2.4KVAC O/P-FG:0.5KVAC O/P-DC OK:0.5KVAC | |||||
इंसुलेशन प्रतिरोध | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:>100M ओम / 500VDC / 25℃/ 70% RH | |||||
EMC उत्सर्जन |
पैरामीटर | मानक | टेस्ट लेवल / नोट | |||
संचालित | BS EN/EN55032(CISPR32)/BS EN/EN61204-3 | कक्षा B | ||||
विकिरणित | BS EN/EN55032(CISPR32)/BS EN/EN61204-3 | कक्षा B | ||||
हार्मोनिक करंट | BS EN/EN61000-3-2 | कक्षा A | ||||
वोल्टेज फ़्लिकर | BS EN/EN61000-3-3 | ----- | ||||
EMC प्रतिरक्षा |
BS EN/EN55024 , BS EN/EN61204-3 | |||||
पैरामीटर | मानक | टेस्ट लेवल / नोट | ||||
ESD | BS EN/EN61000-4-2 | स्तर 4, 15KV हवा ; स्तर 4, 8KV संपर्क | ||||
विकिरणित क्षेत्र | BS EN/EN61000-4-3 | स्तर 3 | ||||
EFT / बर्स्ट | BS EN/EN61000-4-4 | स्तर 3 | ||||
सर्ज | BS EN/EN61000-4-5 | स्तर 4, 2KV / लाइन-लाइन, स्तर 4, 4KV/ लाइन-अर्थ | ||||
संचालित | BS EN/EN61000-4-6 | स्तर 3 | ||||
चुंबकीय क्षेत्र | BS EN/EN61000-4-8 | स्तर 4 | ||||
वोल्टेज डिप्स और इंटरप्शंस | BS EN/EN61000-4-11 |
>95% डिप 0.5 अवधि, 30% डिप 25 अवधि> 95% इंटरप्शंस 250 अवधि |
||||
अन्य |
MTBF | 1534.9K घंटे मिनट। Telcordia SR-332(Bellcore); 215.6K घंटे मिनट। MIL-HDBK-217F (25℃) | ||||
आयाम | 63*125.2*113.5mm (W*H*D) | |||||
पैकिंग | 1Kg ; 12pcs/13Kg/1.22CUFT |
समाधान
हमारी दूरसंचार सेवाएं सीमाओं को पार करती हैं: साइट व्यवहार्यता अध्ययन, सांस्कृतिक रूप से अनुकूलित योजना, 24/7 बहुभाषी तकनीकी हेल्पडेस्क और क्षेत्रीय रखरखाव टीमें। दुनिया भर में 100+ भागीदारों के साथ, हम वैश्विक स्थिरता सुनिश्चित करते हैं।
FAQ :
1.Q: आप यह कैसे सुनिश्चित करते हैं कि उत्पाद अच्छे हैं?
2.Q: क्या मुझे एक निश्चित मात्रा में ऑर्डर करने की आवश्यकता है?
3.Q: अपनी कंपनी के बारे में बताएं?
4.Q: आपकी कंपनी में क्या अच्छा है?
5.Q: क्या मैं नमूने प्राप्त कर सकता हूँ और देख सकता हूँ कि उनकी कीमत कितनी है?