| पद | (10A, 16A) विनिर्देश | (32A) विनिर्देश |
|---|---|---|
| इनपुट | इनपुट स्रोतः दो एसी इनपुट | |
| इनपुट मोडः 1Ф+एन+पीई | ||
| नामित वोल्टेजः 220/230Vac | ||
| नामित आवृत्ति: 50/60 हर्ट्ज | ||
| वोल्टेज रेंजः 150~300Vac | ||
| आवृत्ति सीमाः नामित आवृत्ति±5Hz | ||
| वोल्टेज विकृति | <10% | |
| आउटपुट | पावर फैक्टरः 0.75~1.0 अग्रणी या पिछड़ा | पावर फैक्टरः 0.8~1.0 अग्रणी या पिछड़ रहा है |
| अधिभार क्षमताः 125%, 30 मिनट | ||
| दक्षता (100% रैखिक भार): 0.99 | दक्षता (100% रैखिक भार): 0.98 | |
| स्थानांतरण | ध्रुवों की संख्याः 2 ध्रुव | |
| स्वचालित हस्तांतरण के लिए अंतराल समयः <6ms ((आमतौर पर मूल्य), <11ms ((अधिकतम मूल्य) | ||
| पद | सामान्य सीमा |
|---|---|
| परिचालन तापमान | 0~40°C |
| भंडारण तापमान | -40~70°C |
| सापेक्ष आर्द्रता | 5~95%, कोई संघनक नहीं |
| ऊंचाई | 3000 मीटर |
| आयाम (एच × डब्ल्यू × डी) | वजन |
|---|---|
| 44 मिमी × 430 मिमी × 250 मिमी (10A, 16A) | शुद्ध वजनः 4.5 किलोग्राम. भागों सहितः 5 किलोग्राम. |
| 84 मिमी × 430 मिमी × 340 मिमी (32 ए) | शुद्ध वजनः 5 किलोग्राम. भागों सहितः 6 किलोग्राम. |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ